OFF ROAD TRIAL JAVORNÍK 2009
12. ročník závodu Off road trial Javorník
patronát nad závodem převzal
starosta města Javorník pan Jiří Jura
termín konání
3. a 4. října 2009
hlavní partneři závodu
Město Javorník
Libros Ostrava
SABAS spol.s r.o, Javorník
pořadatel závodu
poděkování za pomoc a spolupráci při přípravě, organizaci a průběhu závodu
městu Javorník
Krajskému úřadu Olomouckého kraje
odboru dopravy a silničního hospodářství
Policii České republiky, Dopravnímu inspektorátu v Jeseníku
majitelům pozemků, na kterých se závod uskutečnil
občanům Horních Hoštic, kterým jsme narušili víkend
všem partnerům a sponzorům závodu
a
všem ostatním, kteří se na přípravě a organizaci závodu podíleli
Vyšlo prosincové číslo časopisu OFF ROAD 4x4 ...více
Komentář k závodu OFF ROAD TRIAL JAVORNÍK 2009 ...více
Fotogalerie ze závodu OFF ROAD TRIAL JAVORNÍK 2009 ...více
VÝSLEDKY OFF ROAD TRIAL JAVORNÍK 2009
TŘÍDA O1
start. | trestné | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body |
1 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 202 | 683 |
2 | 112 | Štrajt Jiří | Štrajt Daniel | Suzuki Samurai | Javorník | 194 | 1 501 |
3 | 119 | Kunz Aleš | Zapletal Martin | Suzuki Samurai | Lipová Lázně | 190 | 1 934 |
4 | 114 | Kanálik Pavel | Zapletal Martin | Suzuki Samurai | Jeseník | 173 | 5 916 |
5 | 102 | Fajt Tomáš | Pliska Stanislav | Suzuki Samurai | Bílý Potok | 165 | 6 264 |
Rozhodovali:
Sportovní komisař: Tomáš Šemora
Traťový komisař: Ondra Rýznar
Foto: Jiří Šoltés
TŘÍDA O2
start. | trestné | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body |
1 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Monika | Jeep Wrangler | Sedlnice | 227 | 995 |
2 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 219 | 1 078 |
3 | 233 | Kaštovský Roman | Sukup Karel | Jeep Wrangler | Radkov | 189 | 2 532 |
4 | 299 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Nissan Patrol GR | Agenas Javorník | 183 | 3 090 |
5 | 211 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol GR | Ostrava | 179 | 2 728 |
6 | 210 | Chrástecký Ladislav | Kadlec Josef | Nissan Patrol GR | Petřvald | 176 | 2 495 |
7 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | ARO 461D | Travná | 162 | 5 924 |
8 | 201 | Žejdlík Pavel | Kucián Daniel | ARO 240 | Javorník | 157 | 4 413 |
9 | 261 | Tomický Karel | Poskočil Michal | Nissan Patrol GR | Adolfovice | 145 | 7 832 |
Rozhodovali:
Sportovní komisař: Tomáš Bílek, Oldřich Bláha
Traťový komisař: Martin Plhák, Roman Kaštovský
Foto: Jiří Šoltés
TŘÍDA O3
start. | trestné | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body |
1 | 322 | Janků David | Brzobohatý Tomáš | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 142 | 750 |
2 | 377 | Holan Vladimír | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Neratovice | 129 | 1 038 |
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Beroun | 127 | 990 |
4 | 310 | Kosobud Vladimír | Pop Martin | Toyota | Praha | 115 | 2 014 |
5 | 330 | Krajč Tomáš | Krajčová Kateřina | Nissan Patrol GR | Praha | 108 | 1 391 |
6 | 327 | Hovězák Petr | Mráčková Růžena | Nissan Patrol GR | Praha | 103 | 1 997 |
7 | 311 | Adam Petr | Adam Jan | Toyota LC80 | Vápenná | 101 | 1 830 |
8 | 306 | Valůšek Petr | Valůšek Jan | Isuzu Trooper | Javorník | 95 | 2 488 |
9 | 309 | Tudžaroff Roman | Třísková Emilie | Toyota LC80 | Praha | 91 | 2 257 |
10 | 301 | Velechovský Milan | Bobek Luboš | Jeep Cherokee | Sadská | 71 | 4 812 |
Rozhodovali:
Sportovní komisař: Lena Vondrová, Jan Šoltés
Traťový komisař: Mojmír Vaníček, Šárka Vondrová
Foto: Jiří Šoltés
VLOŽENÝ ZÁVOD O POHÁR STAROSTY MĚSTA JAVORNÍK
Volný vložený závod se jel bez rozdílu tříd
start. | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | ARO 461D | Travná | 5 041,47 |
2 | 377 | Holan Vladimír | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Neratovice | 5 040,66 |
3 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 5 035,62 |
4 | 311 | Adam Petr | Adam Jan | Toyota LC80 | Vápenná | 4 041,81 |
5 | 310 | Kosobud Vladimír | Pop Martin | Toyota | Praha | 4 041,10 |
6 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 4 040,13 |
7 | 201 | Žejdlík Pavel | Kucián Daniel | ARO 240 | Javorník | 4 036,12 |
8 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Beroun | 4 034,69 |
9 | 309 | Tudžaroff Roman | Třísková Emilie | Toyota LC80 | Praha | 4 034,47 |
10 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Monika | Jeep Wrangler | Sedlnice | 4 033,60 |
11 | 210 | Chrástecký Ladislav | Kadlec Josef | Nissan Patrol GR | Petřvald | 4 025,31 |
12 | 119 | Kunz Aleš | Zapletal Martin | Suzuki Samurai | Lipová Lázně | 4 020,63 |
13 | 299 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Nissan Patrol GR | Agenas Javorník | 4 020,62 |
14 | 322 | Janků David | Brzobohatý Tomáš | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 3 033,66 |
15 | 112 | Štrajt Jiří | Štrajt Daniel | Suzuki Samurai | Javorník | 3 031,50 |
Sportovní komisař: Tomáš Šemora
Foto: Jiří Šoltés
hlavní partneři závodu
Město Javorník
Libros Ostrava
SABAS spol.s r.o, Javorník
partneři závodu
ČSAD Logistik Ostrava a.s.
TOP Servis Holan s.r.o., Praha
JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., Jeseník
MUDr. Pavel Schlemmer
ZETOS spol.s r.o, Velká Kraš
Miroslav Ruják, Uhelná
SEŠN spol. s r.o., Javorník
D-PROFIL GROUP spol.s r.o., Žulová
ZODEM s.r.o. Javorník - GAMBRINUS
vlastníci pozemků,
kteří povolením vstupu na pozemky umožnili konání závodu
Jaroslav Damašek
Dimitrij Pandadis
Martin Žák
Ing. Kamil Surovík
Vlastimil Jahoda
Stanislav Surovík
Město Javorník
Pozemkový fond ČR
Lesy ČR
Organizační tým OFF ROAD TRIAL JAVORNÍK 2009
Ředitel závodu | Oldřich Janků |
Manažer - technické zabezpečení | Tomáš Janků |
Manažer | David Janků |
Asistent | Jan Pulchart |
Zdravotní služba | MUDr. Pavel Schlemmer |
Organizace dopravy a parkoviště | Michal Šor |
Ozvučení závodu | Jan Šoltés |
Občerstvení | Petr Oravec |
Mediální podpora | CUBE vision |
Hlavní sportovní komisař | Oldřich Janků |
Sportovní komisaři | Tomáš Šemora |
Tomáš Bílek | |
Oldřich Bláha | |
Lenka Vondrová | |
Jan Šoltés | |
Traťoví komisaři | Ondra Rýznar |
Martin Plhák | |
Roman Kaštovský | |
Mojmír Vaníček | |
Šárka Vondrová |
PROGRAM ZÁVODU
Sobota 3.10.2009
08:00 - 09:50 Sraz účastníků závodu na náměstí v Javorníku,
prezentace účastníků a technické přejímky vozů
10:00 Zahájení závodu a slavnostní start na náměstí
v Javorníku (za budovou radnice)
10:15 Přesun na závodiště v Horních Hošticích
10:45 Rozprava s posádkami, start do soutěžních sekcí
18:00 Ukončení prvního závodního dne
Neděle 4.10.2009
09:45 Sraz účastníků závodu na závodišti v Horních Hošticích
10:00 Rozprava s posádkami, start do soutěžních sekcí
14:30 Předpokládané ukončení druhého závodního dne
15:00 Vyhlášení výsledků a ukončení závodu
Startovné: 1000 Kč za posádku a auto
Důležité upozornění pro účastníky závodu:
Vjezd do areálu závodiště, kromě pořadatelů a zásobování, je z a k á z á n ! Zákaz ježdění v areálu závodiště platí i pro čtyřkolky a motocykly.
Pro všechny návštěvníky závodu je při vjezdu do areálu závodiště vyhrazené parkoviště.
Volné ježdění pro vozy off road není na OFF ROAD TRIAL JAVORNÍK možné.