
TŘÍDA O3
start. | trestné | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body |
1 | 322 | Janků David | Brzobohatý Tomáš | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 142 | 750 |
2 | 377 | Holan Vladimír | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Neratovice | 129 | 1 038 |
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Beroun | 127 | 990 |
4 | 310 | Kosobud Vladimír | Pop Martin | Toyota | Praha | 115 | 2 014 |
5 | 330 | Krajč Tomáš | Krajčová Kateřina | Nissan Patrol GR | Praha | 108 | 1 391 |
6 | 327 | Hovězák Petr | Mráčková Růžena | Nissan Patrol GR | Praha | 103 | 1 997 |
7 | 311 | Adam Petr | Adam Jan | Toyota LC80 | Vápenná | 101 | 1 830 |
8 | 306 | Valůšek Petr | Valůšek Jan | Isuzu Trooper | Javorník | 95 | 2 488 |
9 | 309 | Tudžaroff Roman | Třísková Emilie | Toyota LC80 | Praha | 91 | 2 257 |
10 | 301 | Velechovský Milan | Bobek Luboš | Jeep Cherokee | Sadská | 71 | 4 812 |
Rozhodovali:
Sportovní komisař: Lena Vondrová, Jan Šoltés
Traťový komisař: Mojmír Vaníček, Šárka Vondrová
Foto: Jiří Šoltés

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009