
VÝSLEDKY OFF ROAD TRIAL JAVORNÍK 2009
TŘÍDA O1
start. | trestné | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body |
1 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 202 | 683 |
2 | 112 | Štrajt Jiří | Štrajt Daniel | Suzuki Samurai | Javorník | 194 | 1 501 |
3 | 119 | Kunz Aleš | Zapletal Martin | Suzuki Samurai | Lipová Lázně | 190 | 1 934 |
4 | 114 | Kanálik Pavel | Zapletal Martin | Suzuki Samurai | Jeseník | 173 | 5 916 |
5 | 102 | Fajt Tomáš | Pliska Stanislav | Suzuki Samurai | Bílý Potok | 165 | 6 264 |
Rozhodovali:
Sportovní komisař: Tomáš Šemora
Traťový komisař: Ondra Rýznar
Foto: Jiří Šoltés

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009