
VLOŽENÝ ZÁVOD O POHÁR STAROSTY MĚSTA JAVORNÍK
Volný vložený závod se jel bez rozdílu tříd
start. | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | ARO 461D | Travná | 5 041,47 |
2 | 377 | Holan Vladimír | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Neratovice | 5 040,66 |
3 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 5 035,62 |
4 | 311 | Adam Petr | Adam Jan | Toyota LC80 | Vápenná | 4 041,81 |
5 | 310 | Kosobud Vladimír | Pop Martin | Toyota | Praha | 4 041,10 |
6 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 4 040,13 |
7 | 201 | Žejdlík Pavel | Kucián Daniel | ARO 240 | Javorník | 4 036,12 |
8 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexandr | Jeep Cherokee | Beroun | 4 034,69 |
9 | 309 | Tudžaroff Roman | Třísková Emilie | Toyota LC80 | Praha | 4 034,47 |
10 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Monika | Jeep Wrangler | Sedlnice | 4 033,60 |
11 | 210 | Chrástecký Ladislav | Kadlec Josef | Nissan Patrol GR | Petřvald | 4 025,31 |
12 | 119 | Kunz Aleš | Zapletal Martin | Suzuki Samurai | Lipová Lázně | 4 020,63 |
13 | 299 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Nissan Patrol GR | Agenas Javorník | 4 020,62 |
14 | 322 | Janků David | Brzobohatý Tomáš | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 3 033,66 |
15 | 112 | Štrajt Jiří | Štrajt Daniel | Suzuki Samurai | Javorník | 3 031,50 |
Sportovní komisař: Tomáš Šemora
Foto: Jiří Šoltés

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009