TŘÍDA O2
start. | trestné | ||||||
pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body |
1 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Monika | Jeep Wrangler | Sedlnice | 227 | 995 |
2 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 219 | 1 078 |
3 | 233 | Kaštovský Roman | Sukup Karel | Jeep Wrangler | Radkov | 189 | 2 532 |
4 | 299 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Nissan Patrol GR | Agenas Javorník | 183 | 3 090 |
5 | 211 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol GR | Ostrava | 179 | 2 728 |
6 | 210 | Chrástecký Ladislav | Kadlec Josef | Nissan Patrol GR | Petřvald | 176 | 2 495 |
7 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | ARO 461D | Travná | 162 | 5 924 |
8 | 201 | Žejdlík Pavel | Kucián Daniel | ARO 240 | Javorník | 157 | 4 413 |
9 | 261 | Tomický Karel | Poskočil Michal | Nissan Patrol GR | Adolfovice | 145 | 7 832 |
Rozhodovali:
Sportovní komisař: Tomáš Bílek, Oldřich Bláha
Traťový komisař: Martin Plhák, Roman Kaštovský
Foto: Jiří Šoltés
WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009