do 1994 | 1995-1998 | 1999-2003 | 2004 | 2005-2007 | od 2008 | |
1 | 4 roky | 4 roky | 4 roky | 4 roky | 3 roky *) | 3 roky *) |
1a | - | - | - | - | 4 roky *) | - |
2 | 8 roků | 8 roků | 6 roků | 6 roků | 5 roků *) | 5 roků *) |
3 | 15 roků | 15 roků | 12 roků | 12 roků | 10 roků *) | 10 roků *) |
4 | 30 roků | 30 roků | 20 roků | 20 roků | 20 roků | 20 roků |
5 | 50 roků | 45 roků | 30 roků | 30 roků | 30 roků | 30 roků |
6 | - | - | - | 50 roků | 50 roků | 50 roků |
*) Roční odpisovou sazbu lze zvýšit v prvním roce odepisování o 10% až 20% v souladu s ustanovením §§ 31 a 32 zákona o daních z příjmů, pokud je poplatník prvním vlastníkem majetku.